Specifiche Prodotto – 1932IE | |
---|---|
Altezza lavoro | 7.80 m |
(A) Altezza della piattaforma – sollevata | 5.8 m |
(B) Lunghezza della piattaforma | 1.64 m |
(C) Larghezza della piattaforma | 0.73 m |
(D) Lunghezza totale | 1.83 m |
(E) Larghezza totale | 0.79 m |
(F) Altezza complessiva: parapetti alzati | 2.16 m |
(G) Altezza complessiva: parapetti abbassati | 1.81 m |
(H) Piattaforma in estensione | 0.90 m |
(I) Interasse | 1.35 m |
Altezza libera dal suolo (riposta/sollevata) | 78 / 26 mm |
Numero max di persone in piattaforma (dentro / fuori) | 2 / 1 |
Portata | 230 kg |
Altezza di guida | Tutta altezza |
Pendenza superabile | 25% |
Raggio di sterzata minimo | 1.8 m |
Tempo di sollevamento / abbassamento | 16 / 28 s |
Velocità massima (a riposo) | 5 km/h |
Velocità massima (sollevata) | 0.6 km/h |
Freni | Freno ruota anteriore |
Modalità di guida | 4×2 |
Tipo di pneumatico | Solido antitraccia |
Dimensione pneumatici | 323 x 100 mm |
Alimentazione batteria | 24V DC 225Ah |
Volume olio idraulico | 5 L |
Peso della macchina | 1610 kg |
VERTICALI ELETTRICI
• Intera gamma progettata per uso interno ed esterno
• Ampio pannello di controllo inferiore
• Più conveniente da mantenere
• Componenti chiave universali
Fabriacar Copyright | Reg. Imprese Ancona | Cod. Fisc. e P. Iva 01591310428 | Cap. Soc. € 60.000,00 i.v.